Механическая обработка на токарных и фрезерных станках с ЧПУОписание
Наши технологические возможности позволяют осуществлять все виды механической обработки: точение, фрезерование, сверление и другие виды работ.
Технические характеристики
Токарная обработка
| Параметр | Значение |
|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 580 |
| Максимальный диаметр детали, мм | 380 |
| Максимальная длина обточки, мм | 600 |
Фрезерная обработка
| Параметр | Значение |
|---|
| Габариты стола, мм | 1150 × 600 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 1000 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=9gcWm56YIt0