Предназначен для непрерывного регулирования перепада давления на трубопроводах системы нефтесбора. Применяется на объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля в технологических установках нефтегазодобывающих предприятий, а также в других отраслях, за исключением трубопроводных систем, предназначенных для агрессивных и пищевых сред.
Для автоматического сброса давления в обратном направлении (при выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов системы нефтесбора) в корпусе клапана предусмотрен перепускной канал.
Техническое описание
Параметры
Рабочая среда — нефтегазоводяная смесь со следующими параметрами:
Параметр | Значение |
---|---|
Температура, °С | от 0 до +120 |
Верхнее значение кинематической вязкости, м2/c | до 1·10-3 |
Содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе, при давлении до 1,83 МПа, не более, % | 4 |
Содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе, при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа, не более, % | 1 |
Параметры окружающей среды:
Температура воздуха:
- температура воздуха (обычное исполнение) от минус 40 до плюс 50 °С
- температура воздуха (северное исполнение) от минус 50 до плюс 50 °С
- относительная влажность воздуха 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Состав и конструкция
- корпус;
- крышка;
- регулировочный винт;
- пружина;
- клапан;
- седло клапана;
- контргайка;
- указатель направления потока;
- винт стопорный;
- табличка клапана;
- шпилька М16х180;
- шайба 16;
- гайка М16;
- фланец;
- прокладка.
Принцип работы
Рабочая среда воздействует на клапан и создает усилие, противоположное по направлению усилию пружины. Клапан поднимается, сжимая пружину. При этом открывается сечение для прохода рабочей среды. Таким образом, клапан создает перепад давления, который зависит от положения регулировочного винта.
Параметры
Клапан дросселирующий КД-25-4,0
Параметр | Значение КД-25-4,0 | Значение КД-25-4,0-М |
---|---|---|
Давление рабочее, МПа | 4,0 | 4,0 |
Давление пробное Рпр, МПа | 5,0 | 5,0 |
Эффективный диаметр проходного сечения, мм | 25 | 25 |
Диапазон регулирования перепада давления ΔР, МПа | от 0,05 до 0,5 | от 0,05 до 0,5 |
Диапазон пропускной способности, м3/ч | от 1,25 до 12,5 | от 1,25 до 12,5 |
Условный проход DN, мм | 50 | 50 |
Строительная длина, мм | 86 | 186 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 86 × 96 × 215 | 186 × 160 × 245 |
Масса, кг | 5,2 | 12,3 |
Клапан дросселирующий КД-40-4,0
Параметр | Значение КД-40-4,0 | Значение КД-40-4,0-М | Значение КД-40-4,0-1 |
---|---|---|---|
Давление рабочее, МПа | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Давление пробное Рпр, МПа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Эффективный диаметр проходного сечения, мм | 40 | 40 | 40 |
Диапазон регулирования перепада давления ΔР, МПа | от 0,05 до 0,77 | от 0,05 до 0,77 | от 0,05 до 0,77 |
Диапазон пропускной способности, м3/ч | от 2,0 до 20 | от 2,0 до 20 | от 2,0 до 20 |
Условный проход DN, мм | 80 | 80 | 50 |
Строительная длина, мм | 325 | 325 | 230 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | (325 × 124 × 310) | (405 × 190 × 310) | (230 × 124 × 310) |
Масса, кг | 20,2 | 25,6 | 18,6 |
Клапан дросселирующий КД-65-4,0
Параметр | Значение КД-65-4,0 | Значение КД-65-4,0-М | Значение КД-65-4,0-1 | Значение КД-65-4,0-1-М |
---|---|---|---|---|
Давление рабочее, МПа | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Давление пробное Рпр, МПа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Эффективный диаметр проходного сечения, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
Диапазон регулирования перепада давления ΔР, МПа | от 0,01 до 0,1 | от 0,01 до 0,1 | от 0,01 до 0,1 | от 0,01 до 0,1 |
Диапазон пропускной способности, м3/ч | от 3,0 до 30 | от 3,0 до 30 | от 3,0 до 30 | от 3,0 до 30 |
Условный проход DN, мм | 80 | 80 | 100 | 100 |
Строительная длина, мм | 325 | 325 | 300 | 300 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | (325 × 160 × 386) | (405 × 188 × 386) | (300 × 160 × 386) | (400 × 188 × 386) |
Масса, кг | 31,5 | 39 | 31 | 38 |
Клапан дросселирующий КД-25-4,0-М
Техническая и разрешительная документация
Руководство по эксплуатации предоставляется по запросу.