
Назначение
Терморегуляторы GRINVICH предназначены для управления мощностью электрообогревателей в автоматическом режиме. Это позволяет обеспечить точное поддержание заданной температуры среды в обогреваемом объеме.
Взрывозащищенные терморегуляторы GRINVICH выпускаются по ТУ 3442-002-12978946-2021, соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.18-2016 как электрооборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки (d)» или как электрооборудование повышенной надежности против взрыва с видом взрывозащиты «герметизация компаундом (m)».
Реализованная функция контроля температуры стенки радиатора и непрерывное управление тепловой мощностью обеспечивает прецизионный уровень поддержания требуемого микроклимата в заданном температурном классе электрообогревателя.
Терморегуляторы GRINVICH выполняют следующие функции:
- контроль температуры окружающей среды;
- контроль температуры стенки радиатора в самой горячей точке;
- управление тепловым потоком (мощностью) электрообогревателя.
Коды типов терморегуляторов
| Код | Тип терморегулятора | Температура поддержания, °C | Применение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Без терморегулятора | Без терморегулятора | Все электрообогреватели | |
| 1 | ТБ-m | от 10 до 20 | Для электрообогревателей мощностью до 1000 Вт включительно | На кабеле питания |
| 2 | ТБ-М-m | от 10 до 20 | Для электрообогревателей мощностью до 1000 Вт включительно | На кабеле питания |
| 3 | ТБ-d | от 10 до 20 | Для электрообогревателей мощностью до 1000 Вт включительно | На кабеле питания |
| 4 | ТБ-М-d | от 10 до 20 | Для электрообогревателей мощностью до 1000 Вт включительно | На кабеле питания |
| 5 | ТБ-К-d | от 10 до 20 | Для электрообогревателей мощностью до 1000 Вт включительно | С клеммной коробкой |
| 6 | ТБ-КМ-d | от 10 до 20 | Для электрообогревателей мощностью до 1000 Вт включительно | С клеммной коробкой |
| 7 | ТЦ-m | В настраиваемом диапазоне от 0 до 60 с шагом 1 °C | Для электрообогревателей мощностью до 2000 Вт включительно | Настройка в заводских условиях |
| 8 | ТЦИ-m | В настраиваемом диапазоне от 0 до 60 с шагом 1 °C | Для электрообогревателей мощностью до 2000 Вт включительно | Настройка в условиях эксплуатации |
| 9 | ТБ-КМ-d-ПМ380 | +10/+20 | Для электрообогревателей мощностью до 3000 Вт с трехфазным питающим напряжением 380 В | С клеммной коробкой с силовым реле на три фазы |
| 10 | ТБ-КМ-d-ПМ220 | +10/+20 | Для электрообогревателей мощностью до 2000 Вт с однофазным питающим напряжением 220 В | С клеммной коробкой с силовым реле на одну фазу |
| 11 | ТБ-КМ-d-3В | +10/+20 | Для электрообогревателей мощностью до 3000 Вт с реле времени, включающее радиаторы последовательно к напряжению 220 В | С клеммной коробкой со схемой, имеющей три реле, подключающихся поочередно |
