
Предназначен для ручного отбора точечных проб продукции нефтяных скважин из трубопровода. Применяется на объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля в технологических установках нефтегазодобывающих предприятий, а также в других отраслях, за исключением трубопроводных систем, предназначенных для агрессивных и пищевых сред.
Принцип работы
https://www.youtube.com/watch?v=JI3MEReq6IQ
Конструкция данного устройства обеспечивает турбулентное перемешивание восходящего потока и позволяет с высокой скоростью отбирать точечную пробу* по ширине поперечного сечения потока.
Отсечение точечной пробы выполняется высечным цилиндром при помощи возвратных пружин; слив отсеченной точечной пробы производится поршнем через узел слива в контейнер. В контейнере формируется объединенная проба, состав которой является максимально приближенным к истинному составу рабочей среды.
Технические решения, применяемые в данном пробоотборнике, позволяют отбирать пробу с высокой достоверностью.
Достоверность отбираемой пробы обеспечивается:
- формированием в точке отбора точечной пробы однородной концентрации потока по всему поперечному сечению
- выполнением отбора пробы непосредственно из всего потока без влияния условий изокинетичности потока
- длительностью отсечения пробы не более 0,2 с
- принудительным вытеснением всего объема отобранной пробы
* Точечная проба – порция, отобранная из потока рабочей среды, при однократном срабатывании пробоотборника ПОРТ
Рабочая среда
Нефтегазоводяная смесь
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура, обычное исполнение, °С | от 0 до +70 |
| Температура, высокотемпературное исполнение «В», °С | от 0 до +120 |
| Верхнее значение кинематической вязкости, м2/с | до 2·10-3 |
| Объемная доля свободного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной смеси в диапазоне расхода и давления в момент отбора, %, не более | до 50 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему при давлении до 1,83 МПа, % | 4 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему при давлении свыше 1,83 МПа до максимального рабочего давления, % | 1 |
Окружающая среда
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура, обычное исполнение, °С | от -40 до +50 |
| Температура, северное исполнение «С», °С | от -50 до +50 |
| Относительная влажность воздуха при 35 °С и более низких температурах, обычное исполнение, % | 95 |
| Относительная влажность воздуха при 35 °С и более низких температурах, северное исполнение «С», % | 80 |
Параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная пропускная способность потока, м3/сут | 240 / 420 / 840 |
| Минимальный расход потока | > 0 |
| Объем точечной пробы, мл | 20±10 |
| Рабочее давление, МПа | от 0,2 до 4,0 |
| Потеря давления в проточном режиме при кинематической вязкости потока до 1•10-6 м2/с (техническая вода) и максимальном расходе, МПа, не более | 0,01 |
| Максимальный крутящий момент на рукоятке переключения режимов, Н•м, не более | 70 |
| Присоединительные размеры, DN, мм, не более | 50/ 80 /100 |
| Присоединительные размеры, строительная длина, мм, не более | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 360 × 570 × 557 |
| Масса, кг | 28 / 27 / 26 |
Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239050
Техническая и разрешительная документация
Руководство по эксплуатации предоставляется по запросу.
