
Назначение
Мини-погрузчик FRONTMEN GI03 – это российский профессиональный шарнирно-сочлененный всесезонный погрузчик с полным приводом (4 гидромотора), обеспечивающий высокую проходимость благодаря адаптивной нагрузочной системе колес, компактностью конструкции для работы в ограниченных пространствах, увеличенной высотой подъема груза посредством телескопической стрелы, универсальной монтажной плитой для установки свыше 30 различных типов дополнительного оборудования, корпусом и основными узлами из высокопрочной легированной стали марки 09Г2С, эксплуатационной надежностью 24/7 и средним сроком службы около 10 лет с гарантией до 36 месяцев.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 40,0 (29,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 1000 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Скорость передвижения, км/ч | 5,4 / 14,5 |
| Вырывное усилие, кг | 1802 |
| Подъемное усилие, кг | 1838 |
| Тяговое усилие, кг | 700 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, Мпа | 19 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 42,5 / 42,5 / 17,4 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 23 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша без телескопического выдвижения стрелы, мм | 2008 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша с телескопическим выдвижением стрелы, мм | 2605 |
| Масса шасси, кг | 1250 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1164 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 2668 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1464 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары фронтального и заднего освещения, звуковой сигнал |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея




Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239284
https://vk.com/video-196163384_456239301
