Содержание

Назначение
FRONTMEN 320 — это мини-погрузчик с бортовым поворотом, что позволяет ему развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков и т. п. Главное наше преимущество — забота об операторе, человеке, который работает с техникой.
Мини-погрузчик отличается компактными габаритами, высокой маневренностью и плавностью хода.
Он применяется для погрузочно-разгрузочных, дорожных, снегоуборочных, землеройных работ и т. д. Колесные модели отличаются от гусеничных более высокой маневренностью.
Технические характеристики
Параметр | FRONTMEN 320 с двигателем Honda GX630 | FRONTMEN 320 с двигателем Zongshen ZS GB 750E |
---|---|---|
Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 20,8 (15,5) | 23,8 (17,5) |
Стартер | электрический | электрический |
Количество цилиндров, шт | 2 | 2 |
Топливо | бензин | бензин |
Емкость топливного бака, л | 27 | 27 |
Привод | четыре гидравлических мотора | четыре гидравлических мотора |
Максимальная скорость движения, км/ч | 5,95 | 5,95 |
Вырывное усилие, кг | 1340 | 1340 |
Подъемное усилие, кг | 1416 | 1416 |
Тяговое усилие, кг | 680 | 680 |
Гидравлическая система | трехконтурная | трехконтурная |
Давление в гидравлической системе, бар | 190 | 190 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 29,7 / 21 / 21 | 29,7 / 21 / 21 |
Объем гидравлического бака, л | 42 | 42 |
Объем масла гидравлической системы, л | 39 | 39 |
Грузоподъемность, кг | 400 | 400 |
Масса шасси, кг | 760 | 758 |
Шины (в базовом исполнении) | 23×8.50-12 | 23×8.50-12 |
Фотогалерея


Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=o5i-t0EY5T8
https://www.youtube.com/watch?v=nj_TZmWsn3I
Техническая документация
Сертификаты

