
Назначение
FRONTMEN 220 — это мини-погрузчик с бортовым поворотом, что позволяет ему развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков и т. п. Главное наше преимущество — забота об операторе, человеке, который работает с техникой.
Мини-погрузчик отличается компактными габаритами, высокой маневренностью и плавностью хода.
Он применяется для погрузочно-разгрузочных, дорожных, снегоуборочных, землеройных работ и т. д. Колесные модели отличаются от гусеничных более высокой маневренностью.
Технические характеристики
Параметр | FRONTMEN 220 с двигателем Honda GX390 | FRONTMEN 220 с двигателем Zongshen ZS190F |
---|---|---|
Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 11,7 (8,7) | 10,5 (7,8) |
Стартер | ручной | ручной |
Количество цилиндров, шт | 1 | 1 |
Топливо | бензин | бензин |
Емкость топливного бака, л | 6,1 | 6,1 |
Привод | гидростатический через два гидравлических мотора на задних колесах посредством цепной передачи на передние колеса | гидростатический через два гидравлических мотора на задних колесах посредством цепной передачи на передние колеса |
Максимальная скорость движения, км/ч | 5,95 | 5,95 |
Вырывное усилие, кг | 645 | 6,45 |
Подъемное усилие, кг | 805 | 8,05 |
Тяговое усилие, кг | 400 | 400 |
Гидравлическая система | одноконтурная | одноконтурная |
Давление в гидравлической системе, бар | 190 | 190 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 28,22 | 28,22 |
Объем гидравлического бака, л | 41 | 41 |
Объем масла гидравлической системы, л | 36,5 | 36,5 |
Грузоподъемность, кг | 220 | 220 |
Масса шасси, кг | 532 | 532 |
Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 760 | 760 |
Шины (в базовом исполнении) | 4.00-10 | 4.00-10 |
Шины
Параметр | Шины узкие | Шины стандартные | Шины широкие | Шины цельнолитые бескамерные |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Описание | Шины с направленным рисунком протектора повышенной проходимости обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства на мягких грунтах. | Шины с направленным рисунком протектора повышенной проходимости обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства на мягких грунтах и пониженное давление на грунт. | Цельнолитое исполнение наилучшим образом подходит для мини-погрузчика с бортовым поворотом, занятым в цеху или на складах. Оказывает минимальную нагрузку на грунт, идеально подходит для газона и снежного наста. | Цельнолитая шина вобрала в себя все лучшее от шин премиального класса, оставаясь при этом экономичной. Уникальный дизайн протектора выделяет эти шины среди прочих шин аналогичного класса. |
Размерность, мм | 4,00-10 | 4,5-10 | 20×8.00-10 | 5.00-8(3.00) |
Рекомендуемое давление, бар | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=o5i-t0EY5T8
https://www.youtube.com/watch?v=5I47esNB3n0
Техническая документация
Сертификаты

