Содержание
Назначение
FRONTMEN 220 — это мини-погрузчик с бортовым поворотом, что позволяет ему развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков и т. п. Главное наше преимущество — забота об операторе, человеке, который работает с техникой.
В зависимости от комплектации, мини-погрузчик FRONTMEN 220 может быть оснащен четырехтактным одноцилиндровым бензиновым двигателем Honda GX390UT2 SXQ4 или его аналогом китайского производства Zongshen GB420. По требованию заказчика глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем.
Мини-погрузчик отличается компактными габаритами, высокой маневренностью и плавностью хода.
Он применяется для погрузочно-разгрузочных, дорожных, снегоуборочных, землеройных работ и т. д. Колесные модели отличаются от гусеничных более высокой маневренностью.
Технические характеристики
Параметр | FRONTMEN 220 с двигателем Zongshen GB420 |
---|---|
Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 12,2 (9,0) |
Объем двигателя, куб. см | 420 |
Стартер | ручной |
Количество цилиндров, шт | 1 |
Топливо | бензин |
Емкость топливного бака, л | 6,0 |
Привод | гидростатический через два гидравлических мотора на задних колесах посредством цепной передачи на передние колеса |
Максимальная скорость движения, км/ч | 5,95 |
Вырывное усилие, кг | 6,45 |
Подъемное усилие, кг | 8,05 |
Тяговое усилие, кг | 400 |
Гидравлическая система | одноконтурная |
Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 28,22 |
Объем гидравлического бака, л | 41 |
Объем масла гидравлической системы, л | 36,5 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Масса шасси, кг | 532 |
Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 950 |
Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1556 |
Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1365 |
Электропакет (в базовом исполнении) | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
Шины (в базовом исполнении) | 20×8,00 |
Шины
Параметр | Шины широкие | Шины цельнолитые бескамерные |
---|---|---|
Описание | Цельнолитое исполнение наилучшим образом подходит для мини-погрузчика с бортовым поворотом, занятым в цеху или на складах. Оказывает минимальную нагрузку на грунт, идеально подходит для газона и снежного наста. | Цельнолитая шина вобрала в себя все лучшее от шин премиального класса, оставаясь при этом экономичной. Уникальный дизайн протектора выделяет эти шины среди прочих шин аналогичного класса. |
Размерность, мм | 20×8.00-10 | 5.00-8(3.00) |
Рекомендуемое давление, бар | 2,3 | 2,0 |
Фотогалерея
Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://www.youtube.com/watch?v=o5i-t0EY5T8
https://www.youtube.com/watch?v=5I47esNB3n0