Содержание
Назначение
Датчик с нормированным выходным сигналом для счетчика жидкости СКЖ.
Предназначен для работы в составе счетчика жидкости СКЖ: преобразует колебания измерительной камеры преобразователя расхода счетчика жидкости СКЖ в накопленную массу и выдает импульсы в блок телеметрии или контроллер.
Особенность конструкции данных датчиков позволяет при необходимости демонтажа БИ (замена, очистка и т.д.), не отключая питание счетчика и подводящие кабели, отсоединить вычислитель от БИ. Исполнитель работ, не имея доступа к эксплуатации электрооборудования, может выполнять демонтаж-монтаж БИ, что повышает удобство в эксплуатации счетчика СКЖ.
Измеряемая среда
Температура измеряемой среды: от 0 до плюс 70 °С
Окружающая среда
Датчик сохраняет работоспособность при:
- температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С (датчик Холла может выдерживать температуру 150°С)
- верхнем значении относительной влажности до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
Параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Частота замыканий датчика Холла, Гц, не более | 1 |
Длительность замыкания датчика Холла, мс, не менее | 10 |
Код выходного сигнала | Единичный |
Вид выходной цепи | Открытый коллектор |
Время замыкания «электронного ключа», с | 0,25± 0,05 |
Допускаемое напряжение в выходной цепи, В, не более | 40 |
Допускаемый ток в выходной цепи, мА, не более | 50 |
Максимальная мощность выходного каскада, МВт, не более | 250 |
Защита от короткого замыкания в выходной цепи | Имеется |
Количество выходных каналов | 1 |
«Вес» импульса, кг | 10 |
Род тока | Постоянный |
Напряжение питания, В | от 10 до 40 |
Ток, мА, не более | 25 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 2.1 |
Устойчивость к пыли и влаге по ГОСТ 14254-96 | IP 43 |
Устойчивость к воздействию вибрации по ГОСТ Р 52931-2008 | N2 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм, не более | 97,5 × 42 × 42 |
Масса, кг, не более | 0,2 |
Предел основной относительной погрешности преобразования входных импульсов в единицу массы, %, не более | ±0,1 |
Техническая и разрешительная документация
Руководство по эксплуатации предоставляется по запросу.