01
07
Фильтр РУБЕЖ
Предназначен для очистки продукции нефтяных скважин, а также различных жидкостей от механических примесей. Применяется в нефтедобывающей и химической промышленностях: на устье добывающей скважины, на узле оперативного контроля.
Состав
- крышка;
- элемент фильтрующий;
- корпус.
Дополнительная комплектация
Параметры рабочей среды
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура, °С | от 0 до +130 |
| Плотность, кг/м3 | от 500 до 1360 |
| Верхнее значение кинематической вязкости, м2/с | от 1·10-6 до 1·10-2 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, при давлении до 1,83 МПа, не более, % | 4 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа, не более, % | 1 |
Параметры окружающей среды
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура воздуха, фильтр обычного климатического исполнения, °С | от -40 до +50 |
| Температура воздуха, фильтр северного климатического исполнения «С», °С | от -50 до +50 |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха | 95% при 35 °С и более низких температурах |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 50 |
| Род тока | переменный |
| Напряжение, В | 220 ± 22 |
| Потребляемая мощность для исполнений «К1», ВА, не более | 460 |
| Потребляемая мощность для исполнений «К2», ВА, не более | 1200 |
| Максимальная температура тепловыделяющего элемента для исполнений «К1», °С | 65 |
| Максимальная температура тепловыделяющего элемента для исполнений «К2», °С | 120 |
Руководство по эксплуатации предоставляется по запросу.
Мы на связи
Оставьте свой номер телефона, и наши сотрудники свяжутся с Вами, постараются ответить на вопросы