Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03, шарнирно-сочлененный, с кабиной

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03 – это российский профессиональный шарнирно-сочлененный всесезонный погрузчик с полным приводом (4 гидромотора), обеспечивающий высокую проходимость благодаря адаптивной нагрузочной системе колес, компактностью конструкции для работы в ограниченных пространствах, увеличенной высотой подъема груза посредством телескопической стрелы, универсальной монтажной плитой для установки свыше 30 различных типов дополнительного оборудования, корпусом и основными узлами из высокопрочной легированной стали марки 09Г2С, эксплуатационной надежностью 24/7 и средним сроком службы около 10 лет с гарантией до 36 месяцев.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 40,0 (29,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 1000 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 31 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Скорость передвижения, км/ч | 5,4 / 14,5 |
| Вырывное усилие, кг | 1802 |
| Подъемное усилие, кг | 1838 |
| Тяговое усилие, кг | 700 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, Мпа | 19 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 42,5 / 42,5 / 17,4 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 23 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша без телескопического выдвижения стрелы, мм | 2008 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша с телескопическим выдвижением стрелы, мм | 2605 |
| Масса шасси, кг | 1399 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1322 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 2652 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 2235 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары фронтального и заднего освещения, звуковой сигнал |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея



Видеообзор
https://vkvideo.ru/video-196163384_456239396
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03, шарнирно-сочлененный, инжекторный

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03 – это российский профессиональный шарнирно-сочлененный всесезонный погрузчик с полным приводом (4 гидромотора), обеспечивающий высокую проходимость благодаря адаптивной нагрузочной системе колес, компактностью конструкции для работы в ограниченных пространствах, увеличенной высотой подъема груза посредством телескопической стрелы, универсальной монтажной плитой для установки свыше 30 различных типов дополнительного оборудования, корпусом и основными узлами из высокопрочной легированной стали марки 09Г2С, эксплуатационной надежностью 24/7 и средним сроком службы около 10 лет с гарантией до 36 месяцев.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 40,0 (29,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 1000 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Скорость передвижения, км/ч | 5,4 / 14,5 |
| Вырывное усилие, кг | 1802 |
| Подъемное усилие, кг | 1838 |
| Тяговое усилие, кг | 700 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, Мпа | 19 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 42,5 / 42,5 / 17,4 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 23 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша без телескопического выдвижения стрелы, мм | 2008 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша с телескопическим выдвижением стрелы, мм | 2605 |
| Масса шасси, кг | 1250 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1164 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 2668 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1464 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары фронтального и заднего освещения, звуковой сигнал |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея




Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239284
https://vk.com/video-196163384_456239301
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI02-ХП, инжекторный, система холодного пуска

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN оснащается четырехтактным двухцилиндровым бензиновым двигателем китайского производства Zongshen GB 750EFI. По требованию покупателя глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем. Бортовой поворот позволяет развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков. В базовую комплектацию входит: двигатель Zongshen GB 750EFI, шины 23 х 8,50 — 12, фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов, четыре противовеса (по два противовеса с каждой стороны), навесного оборудования нет.
Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 27,2 (20,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 750 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 27 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
| Вырывное усилие, кг | 1340 |
| Подъемное усилие, кг | 1416 |
| Тяговое усилие, кг | 680 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 29,7 / 21 / 21 |
| Объем гидравлического бака, л | 42 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 35 |
| Грузоподъемность, кг | 440 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 2080 |
| Масса шасси, кг | 771 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1084 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1600 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1370 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
| Шины (в базовом исполнении) | 23×8.50-12 |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея

Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://vk.com/video-196163384_456239199
https://vk.com/video-196163384_456239235
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI02-ПМ-СЗХ, инжекторный, звуковой сигнал заднего хода, проблесковые маячки

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN оснащается четырехтактным двухцилиндровым бензиновым двигателем китайского производства Zongshen GB 750EFI. По требованию покупателя глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем. Бортовой поворот позволяет развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков. В базовую комплектацию входит: двигатель Zongshen GB 750EFI, шины 23 х 8,50 — 12, фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов, четыре противовеса (по два противовеса с каждой стороны), навесного оборудования нет.
Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 27,2 (20,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 750 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 27 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
| Вырывное усилие, кг | 1340 |
| Подъемное усилие, кг | 1416 |
| Тяговое усилие, кг | 680 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 29,7 / 21 / 21 |
| Объем гидравлического бака, л | 42 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 35 |
| Грузоподъемность, кг | 440 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 2080 |
| Масса шасси, кг | 771 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1084 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1600 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1370 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
| Шины (в базовом исполнении) | 23×8.50-12 |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея


Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://vk.com/video-196163384_456239199
https://vk.com/video-196163384_456239235
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GC02-ХП, карбюраторный, система холодного пуска

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN оснащается четырехтактным двухцилиндровым бензиновым двигателем китайского производства Zongshen ZS GB 750E. По требованию покупателя глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем. Бортовой поворот позволяет развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков. В базовую комплектацию входит: двигатель Zongshen ZS GB 750E, шины 23 х 8,50 — 12, фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов, четыре противовеса (по два противовеса с каждой стороны), навесного оборудования нет.
Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 23,8 (17,5) |
| Объем двигателя, куб. см | 750 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 27 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
| Вырывное усилие, кг | 1340 |
| Подъемное усилие, кг | 1416 |
| Тяговое усилие, кг | 680 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 29,7 / 21 / 21 |
| Объем гидравлического бака, л | 42 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 35 |
| Грузоподъемность, кг | 440 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 2080 |
| Масса шасси, кг | 771 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1084 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1600 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1370 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
| Шины (в базовом исполнении) | 23×8.50-12 |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея



Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://vk.com/video-196163384_456239199
https://vk.com/video-196163384_456239235
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI02, инжекторный

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN оснащается четырехтактным двухцилиндровым бензиновым двигателем китайского производства Zongshen GB 750EFI. По требованию покупателя глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем. Бортовой поворот позволяет развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков. В базовую комплектацию входит: двигатель Zongshen GB 750EFI, шины 23 х 8,50 — 12, фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов, четыре противовеса (по два противовеса с каждой стороны), навесного оборудования нет.
Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 27,2 (20,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 750 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 27 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
| Вырывное усилие, кг | 1340 |
| Подъемное усилие, кг | 1416 |
| Тяговое усилие, кг | 680 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 29,7 / 21 / 21 |
| Объем гидравлического бака, л | 42 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 35 |
| Грузоподъемность, кг | 440 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 2080 |
| Масса шасси, кг | 771 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1084 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1600 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1370 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
| Шины (в базовом исполнении) | 23×8.50-12 |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея





Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://vk.com/video-196163384_456239199
https://vk.com/video-196163384_456239235
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GC01, карбюраторный

Назначение
Самый маленький представитель погрузчиков FRONTMEN. Оснащается четырехтактным одноцилиндровым бензиновым двигателем китайского производства Zongshen GB420. По требованию покупателя глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем. Бортовой поворот позволяет развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков. В базовую комплектацию входит: двигатель Zongshen GB420, шины 20×8-10, фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов. В базовой комплектации противовесы отсутствуют, навесного оборудования нет.
Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 12,2 (9,0) |
| Объем двигателя, куб. см | 420 |
| Стартер | ручной |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Расход топлива, л/час | 3 |
| Привод | гидростатический через два гидравлических мотора на задних колесах посредством цепной передачи на передние колеса |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 8 |
| Вырывное усилие, кг | 6,45 |
| Подъемное усилие, кг | 8,05 |
| Тяговое усилие, кг | 400 |
| Гидравлическая система | одноконтурная |
| Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 28,22 |
| Объем гидравлического бака, л | 41 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 36,5 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 1970 |
| Масса шасси, кг | 532 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 950 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1556 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1220 |
| Электропакет (в базовом исполнении) | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
| Шины (в базовом исполнении) | 20×8-10 |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Шины
| Параметр | Шины широкие | Шины цельнолитые бескамерные |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Описание | Цельнолитое исполнение наилучшим образом подходит для мини-погрузчика с бортовым поворотом, занятым в цеху или на складах. Оказывает минимальную нагрузку на грунт, идеально подходит для газона и снежного наста. | Цельнолитая шина вобрала в себя все лучшее от шин премиального класса, оставаясь при этом экономичной. Уникальный дизайн протектора выделяет эти шины среди прочих шин аналогичного класса. |
| Размерность, мм | 20×8.00-10 | 5.00-8(3.00) |
| Рекомендуемое давление, бар | 2,3 | 2,0 |
Фотогалерея





Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239313
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://vk.com/video-196163384_456239199
https://vk.com/video-196163384_456239235
Техническая и разрешительная документация
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GC02, карбюраторный

Назначение
Погрузчик фронтальный FRONTMEN оснащается четырехтактным двухцилиндровым бензиновым двигателем китайского производства Zongshen ZS GB 750E. По требованию покупателя глушитель двигателя может быть оснащен искрогасителем. Бортовой поворот позволяет развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков. В базовую комплектацию входит: двигатель Zongshen ZS GB 750E, шины 23 х 8,50 — 12, фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов, четыре противовеса (по два противовеса с каждой стороны), навесного оборудования нет.
Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полезная мощность, л. с. (кВт) при 3600 об/мин | 23,8 (17,5) |
| Объем двигателя, куб. см | 750 |
| Стартер | электрический |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 27 |
| Расход топлива, л/час | 6 |
| Привод | четыре гидравлических мотора |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 |
| Вырывное усилие, кг | 1340 |
| Подъемное усилие, кг | 1416 |
| Тяговое усилие, кг | 680 |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Давление в гидравлической системе, бар | 190 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 29,7 / 21 / 21 |
| Объем гидравлического бака, л | 42 |
| Объем масла гидравлической системы, л | 35 |
| Грузоподъемность, кг | 440 |
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 2080 |
| Масса шасси, кг | 771 |
| Ширина шасси в базовом исполнении, мм | 1084 |
| Длина шасси в базовом исполнении, мм | 1600 |
| Высота шасси в базовом исполнении, мм | 1370 |
| Электропакет (в базовом исполнении): | фары, звуковой сигнал, счетчик моточасов |
| Шины (в базовом исполнении) | 23×8.50-12 |
| Наличие ПСМ | по требованию |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Фотогалерея


Видеообзор
https://vk.com/video-196163384_456239170
https://vk.com/video-196163384_456239199
https://vk.com/video-196163384_456239235

